Поживна цінність | На 100 г | На 45 г |
---|---|---|
Білки | 7,91 г | 2,77 г |
Жири | 21,57 г | 7,55 г |
Вуглеводи | 53,6 г | 18,76 г |
Енергетична цінність | 1788,96 кДж | 626,14 кДж |
Калорії | 427,57 ккал | 149,65 ккал |
На жаль, про цей товар ще немає відгуків
Батончик «Кунжут-апельсин» – це поєднання натуральних інгредієнтів та насиченого смаку. Без зайвого цукру, тільки користь і задоволення. Спробуйте та залиште свій відгук першими!