| Поживна цінність | На 100 г | На 35 г |
|---|---|---|
| Білки | 6,11 г | 2,14 г |
| Жири | 19,54 г | 6,84 г |
| Вуглеводи | 57,2 г | 20,02 г |
| Енергетична цінність | 1758,36 кДж | 615,43 кДж |
| Калорії | 420,26 ккал | 147,09 ккал |
На жаль, про цей товар ще немає відгуків
Батончик «Манго-кокос» – це поєднання натуральних інгредієнтів та насиченого смаку. Без зайвого цукру, тільки користь і задоволення. Спробуйте та залиште свій відгук першими!