| Поживна цінність | На 100 г | На 35 г |
|---|---|---|
| Білки | 7,48 г | 2,62 г |
| Жири | 18,63 г | 6,52 г |
| Вуглеводи | 56,55 г | 19,79 г |
| Енергетична цінність | 1696,72 кДж | 593,85 кДж |
| Калорії | 405,53 ккал | 141,94 ккал |
На жаль, про цей товар ще немає відгуків
Батончик «Вишня-какао» – це поєднання натуральних інгредієнтів та насиченого смаку. Без зайвого цукру, тільки користь і задоволення. Спробуйте та залиште свій відгук першими!